DK Series wire cutting machine
Mga bahin
●Pagsagop sa cutomized jellery membrane ug aluminum outflow plate.
 ●Ang waterproof nga tabon sa likod nga giya pulley mas limpyo.
 ●Adopt waterproof blind-through guide wheel para sa sayon nga operasyon.
 ●Nano materyal nga gisagop alang sa tubig taming, nga mao ang crack-proof explosion-proof, soild ug durable.
 ●Kini mao ang mas sayon sa pag-slide sa tubig retaining tabon.
Universal Opsyonal nga mga Kagamitan:
 1. Ang water-retaining plate kay opsyonal.
 Aluminum Pagputol Opsyonal nga mga Kagamitan:
 1. Electronic ruler matching
 2. ang linear guideway gisagop alang sa wire nga pagbiyahe
 3 . ang helical gear gisagop alang sa wire traveling gear.
 4 . ang skewed tooth gisagop para sa stepping motor
Mga detalye
| Type | Gidak-on sa worktable (mm) | Pagbiyahe sa Worktable (mm) | Max.cut gibag-on (mm) | Max. load gibug-aton (kg) | Taper (opsyonal) | Molybdenum wire diametro (mm) | Pagkatukma (GB/T) | Mga sukat (mm) | Timbang (kg) | 
| DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 | 
| DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 | 
| DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 | 
| DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 | 
| DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 | 
| DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050x2300 | 4000 | 
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
 
                 





