Universal Cylindrical Grinding Machine M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
Mga bahin
1) Universal
2) Tukma
3) Uban sa taas nga rigidity
4) Kasaligang pasundayag
Mga detalye
MODELO | YUNIT | MGA ESPISPIKASYON | |||
M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
Kinatibuk-ang kapasidad | |||||
Distansya tali sa mga sentro | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
gitas-on sa sentro | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
Max.gitas-on nga yuta(OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Max.gitas-on nga yuta(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max gibug-aton sa work piece | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Trabahoan | |||||
Anggulo nga nagtuyok |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
Taper sa sentro | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Katulin sa spindle | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
Wheelhead |
| ||||
Katulin sa spindle sa ligid | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Ang wheelhead paspas nga pagbiyahe | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max nga pagbiyahe | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
Anggulo nga nagtuyok | ° | ± 30° | ± 30° | +10° | +10° |
Hand feed per.rev | mm | gahion: 2.0 | gahion: 2.0 | gahion: 2.0 | gahion: 2.0 |
Hand feed per.gra | mm | grabe: 0.01 | grabe: 0.01 | grabe: 0.01 | grabe: 0.01 |
Max nga dimensyon sa ligid (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
Internal nga paggaling | |||||
Katulin sa spindle | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
Dimensyon sa ligid | mm | max:50×25×13 | max:50×25×13 | max:30×25×10 | max:30×25×10 |
Lamesa |
| ||||
Hand feed kada rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max swiveling anggulo sa lamesa | ° | subay sa orasan:3° | subay sa orasan:3° | subay sa tuo: 2° | subay sa tuo: 2° |
Longhitudinal traverse speed sa lamesa | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
Tailstock | |||||
Taper sa sentro | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pagbiyahe sa Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Motor | |||||
Gahum sa motor sa wheelhead | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Internal nga paggaling | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Gahum sa workhead motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Makina | |||||
Gross nga timbang | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
Dimensyon sa pagputos | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |